Paris Marriott Charles de Gaulle Airport Hôtel
Salles de réunion
Hébergement
Présentation
Les atouts
- Style contemporain
- Salles à la lumière du jour
- Au coeur du village de Roissy
- Cadre design et raffiné
- Allie confort et technologie
A proximité
-
RER B : 0 Km
-
Roissy CDG 2 : 2 Km
-
Roissy CDG : 2 Km
Hébergement
Restauration
sans frais
personnalisée
sans engagements
prix garantis
Journée d’étude
A partir de 90 € / jour / personne
* Prix TTC par personne avec : la location de la salle, les pauses cafés et le déjeuner.
Séminaire résidentiel
A partir de 249 € / jour / personne
* Prix TTC par personne avec : l’hébergement, la location de la salle, les pauses cafés, le déjeuner, le dîner, les petits déjeuners.
Salles de réunion
| Salles | Superficie | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio 1 | 25 m2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|||||
| Studio 2 | 40 m2 | 15 | 30 | 18 | 20 | 35 |
|
|||||
| Studio 3 | 40 m2 | 15 | 30 | 18 | 20 | 35 |
|
|||||
| Studio 4 | 25 m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|||||
| Studio 5 | 25 m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|||||
| Studio 6 | 25 m2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|||||
| Loft 1, 2, 3 | 80 m2 | 30 | 70 | 45 | 60 | 60 |
|
|||||
| Loft 1 + 2 | 160 m2 | 42 | 150 | 90 | 120 | 120 |
|
|||||
| Loft 1 + 2 + 3 | 240 m2 | 60 | 230 | 135 | 192 | 180 |
|
|||||
| Galerie 1, 2 | 60 m2 | 20 | 48 | 27 | 36 | 40 |
|
|||||
| Galerie 1 + 2 | 120 m2 | 39 | 106 | 60 | 80 | 40 |
|
|||||
| Scène 1, 2, 3, 4 ou 5 | 110 m2 | 39 | 110 | 59 | 80 | 80 |
|
|||||
| Scène 1 + 2 | 220 m2 | 51 | 250 | 100 | 160 | 160 |
|
|||||
| Scène 1 + 2 + 3 | 330 m2 | 69 | 350 | 200 | 240 | 240 |
|
|||||
| Scène 1 + 2 + 3 + 4 | 440 m2 | 430 | 300 | 320 | 320 |
|
||||||
| Scène 1 + 2 + 3 + 4 + 5 | 550 m2 | 520 | 400 | 400 | 400 |
|
Loisirs
- Tennis
- Shopping
- Golf
- Olympiades
- Karting
- Accrobranche
- Parcours santé
- Quizz
Équipements
- Sauna
- Centre de remise en forme
- Fitness
- Climatisation en chambre