| Salles | Superficie | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Charles Robert Darwin | 31 m2 | 20 | 16 | 44 | 18 | |||||||
| Salle Jeanne Barret | 56 m2 | 32 | 26 | 70 | 32 | 50 | 57 | |||||
| Salon de l'hôtel | 35 m2 | 40 | 30 | |||||||||
| Restaurant gastronomique | 44 m2 | 38 | 58 | |||||||||
| La terrasse panoramique | 48 m2 | 41 | 55 | |||||||||
| La terrasse bar | 29 m2 | 25 | ||||||||||
| Les terrasses | 77 m2 | 84 | ||||||||||
| Le carré bar |