Hôtel Inn Paris CDG Airport
Salles de réunion
Hébergement
Présentation
Les atouts
- Salle de fitness
- Sauna
- Salles de séminaires à la lumière
- Navettes Hôtel / Aéroport
A proximité
-
RER B : 0 Km
-
AEROPORT Charles De Gaulle : 4 Km
-
Aéroport Charles-de-Gaulle 2 - TGV : 5 Km
Hébergement
Restauration
sans frais
personnalisée
sans engagements
prix garantis
Journée d’étude
A partir de 67 € / jour / personne
* Prix TTC par personne avec : la location de la salle, les pauses cafés et le déjeuner.
Séminaire résidentiel
A partir de 199 € / jour / personne
* Prix TTC par personne avec : l’hébergement, la location de la salle, les pauses cafés, le déjeuner, le dîner, les petits déjeuners.
Salles de réunion
| Salles | Superficie | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCORDE | 106 m2 | 30 | 30 | 80 | 50 | 40 | 60 | 80 |
|
|
||
| MIAMI | 63 m2 | 18 | 25 | 20 | 25 |
|
|
|||||
| RIO | 47 m2 | 14 | 16 | 14 | 20 |
|
|
|||||
| TOKYO | 47 m2 | 14 | 16 | 14 | 20 |
|
|
|||||
| PEKIN | 59 m2 | 18 | 25 | 20 | 25 |
|
|
|||||
| PARIS | 50 m2 | 15 |
|
|
||||||||
| LONDRES | 53 m2 | 18 | 20 | 14 | 16 |
|
|
|||||
| ROME | 43 m2 | 14 | 18 | 12 | 16 |
|
|
|||||
| BERLIN | 26 m2 | 12 | 12 | 8 | 14 |
|
|
|||||
| MADRID | 43 m2 | 14 | 18 | 12 | 16 |
|
|
Équipements
- Sauna
- Fitness
- Climatisation en chambre