La Palmeraie Paris
4.5/5
Paris (75)
Salles | Superficie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parc Aquatique | 700 m2 | |||||||||||
Ligne Pacifique | 200 m2 | |||||||||||
Salon Aquatique | 132 m2 | |||||||||||
Salon Escale | 30 m2 | |||||||||||
Carré Nord | 115 m2 | |||||||||||
Carré Sud | 115 m2 | |||||||||||
Grand Equateur | 230 m2 | |||||||||||
Club des Moussaillons | 35 m2 | |||||||||||
La Palmeraie |