Nice (06)
Retour sur la page de résultats
Les meilleurs prix négociés au jour
Recevez les devis directement du prestataire
Taux de satisfaction de 98% sur les 5000 derniers projets
Allianz Riviera
4.5/5
Nice (06)
Salles de réunion
Nombre de salles
17
Cocktail/réception
2000
Surface max.
20000m²
Théâtre/conférence
1800
Hébergement
Chambres
0
Individuelles
0
Couchages max.
0
Twins
0
Présentation
Multifonctionnelle, l’enceinte offre plus de 10 000 m² d’espaces réceptifs avec des salons modulables de 30 à 2 000 m², des lieux atypiques pour répondre à vos besoins.
Équipé des dernières technologies, le stade connecté Wifi et 4G est entièrement privatisable le temps de votre événement, d’un concert privé…
Les atouts
- Au centre de la ville
- Au bord de la plage
- Magnifique vue depuis le stade
A proximité
DEMANDER UN DEVIS
Réponse sous 3h
sans frais
sans frais
Mise en relation
personnalisée
personnalisée
Services gratuits et
sans engagements
sans engagements
Tarifs aux meilleurs
prix garantis
prix garantis
Salles de réunion
Salles | Superficie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle de Conférence | 405 m2 | 320 | ||||||||||
Zone Mixte | 301 m2 | 60 | 173 | 300 |
|
|||||||
Vestiaires | 100 m2 | 25 | ||||||||||
Bord Pelouse | 300 | 300 |
|
|||||||||
Salon des Aiglons | 815 m2 | 40 | 500 | 343 | 817 |
|
||||||
Salon Méditerranée | 860 m2 | 34 | 116 | 296 | 860 |
|
||||||
Salon Baie des Anges | 605 m2 | 40 | 106 | 254 | 605 |
|
||||||
Salon Présidentiel | 705 m2 | 44 | 450 | 272 | 705 |
|
||||||
Salon Saleya | 520 m2 | 26 | 104 | 208 | 520 |
|
||||||
Salon Azur | 605 m2 | 34 | 106 | 208 | 606 |
|
||||||
Salon 1904 | 800 m2 | 44 | 258 | 320 | 800 |
|
||||||
Salon Rouge et Noir | 600 m2 | 31 | 198 | 240 | 601 |
|
||||||
Loge Supérieure | 60 m2 | 24 | 30 | 30 | 35 |
|
Loisirs
- Oenologie
- Escape Game
- Proche de la plage
- Pêche sur la mer