Pullman Paris Montparnasse
Salles de réunion
Hébergement
Présentation
Le quartier de la Tour Montparnasse dispose désormais d'un concept hôtelier unique à Paris. Dans le 14e arrondissement, à deux pas de la gare SNCF et de St-Germain-des-Prés, Les Ateliers Gaîté sont un rendez-vous ultramoderne et un espace ultramoderne au cœur d'un quartier qui regorge de cafés, brasseries et clubs de jazz. Sur la rive gauche de la Seine, vous trouverez des sites culturels, des rues gourmandes et des parcs verdoyants. C'est ici que se trouve le nouvel hôtel phare de Pullman.
Nouvelle destination incontournable de la Rive Gauche : Les Ateliers Gaité au pied de l'hôtel. Îlot Gaité : centre commercial de 60 boutiques, halle alimentaire de 25 restaurants et 140 000 pi.ca. Espace de coworking WOJO
Les atouts
- Vue panoramique
- Chambres rénovées
- Proche de la Gare Montparnasse
- Rooftop Skybar Paris
- Certification Green Globe
A proximité
Hébergement
Restauration
sans frais
personnalisée
sans engagements
prix garantis
Journée d’étude
A partir de 125 € / jour / personne
* Prix TTC par personne avec : la location de la salle, les pauses cafés et le déjeuner.
Séminaire résidentiel
A partir de 427 € / jour / personne
* Prix TTC par personne avec : l’hébergement, la location de la salle, les pauses cafés, le déjeuner, le dîner, les petits déjeuners.
Salles de réunion
Salles | Superficie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Ballroom | 742 m2 | 156 | 126 | 700 | 396 | 294 | 539 | 675 |
|
|
|
|
Grand Ballroom 1 | 248 m2 | 42 | 48 | 176 | 120 | 49 | 154 | 225 |
|
|
|
|
Grand Ballroom 2 | 107 m2 | 42 | 77 | 48 | 35 | 66 | 100 |
|
|
|||
Grand Ballroom 3 | 216 m2 | 42 | 48 | 198 | 144 | 84 | 154 | 200 |
|
|
||
Grand Ballroom 4 | 171 m2 | 42 | 45 | 154 | 96 | 63 | 121 | 160 |
|
|
||
Grand Ballroom 1-2 | 355 m2 | 84 | 50 | 350 | 168 | 126 | 275 | 320 |
|
|
|
|
Grand Ballroom 1-2-3 | 571 m2 | 126 | 96 | 483 | 306 | 224 | 429 | 450 |
|
|
|
|
Grand Ballroom 2-3 | 323 m2 | 84 | 50 | 318 | 168 | 126 | 231 | 300 |
|
|
||
Grand Ballroom 2-3-4 | 494 m2 | 108 | 84 | 489 | 288 | 196 | 352 | 450 |
|
|
||
Grand Ballroom 3-4 | 387 m2 | 90 | 63 | 368 | 216 | 147 | 275 | 350 |
|
|
||
All Studios 1 to 5 | 326 m2 | 270 | 114 | 119 | 250 | 300 |
|
|
||||
Studio 1 | 54 m2 | 16 | 20 | 50 | 24 | 28 | 40 | 50 |
|
|
||
Studio 1-2 | 121 m2 | 36 | 33 | 99 | 56 | 42 | 108 | 110 |
|
|
||
Studio 1-2-3 | 188 m2 | 60 | 57 | 152 | 80 | 70 | 162 | 170 |
|
|
||
Studio 1-2-3-4 | 256 m2 | 84 | 81 | 206 | 106 | 112 | 226 | 225 |
|
|
||
Studio 2 | 67 m2 | 20 | 22 | 60 | 26 | 28 | 40 | 60 |
|
|
||
Studio 2-3 | 134 m2 | 42 | 39 | 104 | 56 | 42 | 108 | 115 |
|
|
||
Studio 2-3-4 | 202 m2 | 66 | 63 | 162 | 80 | 70 | 183 | 180 |
|
|
||
Studio 2-3-4-5 | 272 m2 | 90 | 87 | 225 | 104 | 119 | 237 | 250 |
|
|
||
Studio 3 | 67 m2 | 20 | 22 | 60 | 26 | 28 | 40 | 60 |
|
|
||
Studio 3-4 | 135 m2 | 42 | 39 | 108 | 56 | 42 | 108 | 115 |
|
|
||
Studio 3-4-5 | 205 m2 | 66 | 63 | 171 | 80 | 70 | 183 | 180 |
|
|
||
Studio 4 | 68 m2 | 20 | 22 | 60 | 26 | 28 | 50 | 60 |
|
|
||
Studio 4-5 | 134 m2 | 42 | 39 | 99 | 56 | 42 | 108 | 115 |
|
|
||
Studio 5 | 70 m2 | 20 | 22 | 60 | 26 | 28 | 50 | 60 |
|
|
||
Foyer Studio | 190 m2 | 100 |
|
|||||||||
Grand Studio | 516 m2 | 472 | 450 | |||||||||
Foyer Grand Ballroom + Grand Studio | 966 m2 | 650 |
|
|
||||||||
Green Suite 1 | 96 m2 | 16 | 70 |
|
|
|||||||
Green Suite 2 | 39 m2 | 16 | 25 | 30 |
|
|
||||||
Grand Terrace | 100 m2 | 70 |
|
|
||||||||
Green Room 1 | 32 m2 | 14 | 25 | 12 | 12 | 20 | 30 |
|
|
|||
Green Room 2 | 45 m2 | 18 | 14 | 32 | 16 | 18 | 30 | 40 |
|
|
||
Green Room 3 | 32 m2 | 15 | 25 | 12 | 12 | 20 | 20 |
|
|
|||
Green Room 4 | 53 m2 | 22 | 18 | 40 | 24 | 24 | 40 | 45 |
|
|
||
Green Room 5 | 53 m2 | 21 | 18 | 40 | 24 | 24 | 40 | 45 |
|
|
||
Green Room 6 | 55 m2 | 24 | 18 | 40 | 24 | 28 | 44 | 50 |
|
|
||
Green Room 7 | 58 m2 | 24 | 18 | 40 | 24 | 28 | 44 | 50 |
|
|
||
Green Room 8 | 40 m2 | 12 | 25 | 12 | 14 | 22 | 35 |
|
|
|||
Green Room 9 | 32 m2 | 12 | 25 | 12 | 12 | 20 | 20 |
|
||||
Green Room 10 | 68 m2 | 26 | 22 | 50 | 24 | 28 | 44 | 50 |
|
|||
Green Room 11 | 66 m2 | 26 | 22 | 50 | 24 | 28 | 44 | 50 |
|
|||
Green Room 12 | 35 m2 | 12 | 18 | 12 | 12 | 20 | 20 |
|
|
|||
Green Room 13 | 32 m2 | 12 | 18 | 12 | 12 | 20 | 20 |
|
|
|||
Espace C2 | 1500 m2 | 220 | 460 | 610 |
|
|
Loisirs
- Visites culturelles
- Cours de cuisine
- Murder party
- Escape Game
- Jeu de piste
- Balade à vélo
- Ateliers créatifs
Équipements
- Hammam
- Fitness
- Climatisation en chambre