Belambra Clubs Presqu’île du Ponant
Salles de réunion
Hébergement
Présentation
Les atouts
- Espace aquatique
- Proximité avec la mer
- Apéritif dînatoire
- Soirée à thème
A proximité
-
Montpellier : 18 Km
-
Montpellier : 25 Km
Hébergement
Restauration
sans frais
personnalisée
sans engagements
prix garantis
Journée d’étude
A partir de 62 € / jour / personne
* Prix TTC par personne avec : la location de la salle, les pauses cafés et le déjeuner.
Séminaire résidentiel
A partir de 148 € / jour / personne
* Prix TTC par personne avec : l’hébergement, la location de la salle, les pauses cafés, le déjeuner, le dîner, les petits déjeuners.
Salles de réunion
| Salles | Superficie | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mourèze | 50 m2 | 25 | 50 | 30 |
|
|||||||
| Pic Saint Loup | 62 m2 | 25 | 50 | 30 |
|
|||||||
| Clamouse | 36 m2 | 20 | 30 | 25 |
|
|||||||
| Marcel Pagnol | 30 m2 | 18 | 30 | 20 |
|
|||||||
| Paul Valery | 30 m2 | 20 | 30 | 20 |
|
|||||||
| Camargue 1 | 50 m2 | 22 | 50 | 30 |
|
|||||||
| Camargue 2 | 30 m2 | 15 | 30 | 15 |
|
|||||||
| Camargue 3 | 30 m2 | 15 | 25 | 15 |
|
|||||||
| Camargue (1+2+3) | 110 m2 | 40 | 100 | 60 |
|
|||||||
| Languedoc | 40 m2 | 20 | 35 | 25 |
|
|||||||
| Bandido 1 | 30 m2 | 12 | 25 | 14 |
|
|||||||
| Les 3 Fontaines | 320 m2 | 150 | 300 |
|
Loisirs
- Loisirs nautiques
- Les Défis de la Presqu’île
- Challenges à la carte
- Parc Aventure
- Package découverte
Équipements
- Court de tennis
- Climatisation en chambre